规模以上工业效益(1-12月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 895 880 1.7
    其中:亏损企业(个) 60 39 53.8
主营业务收入 5476265 4651568 17.7
主营业务成本 4734748 4043848 17.1
主营业务税金及附加 30210 23756 27.2
营业费用 128702 114729 12.2
管理费用 176387 151657 16.3
财务费用 120484 85889 40.3
  其中:利息支出 101463 72821 39.3
利润总额 303465 257960 17.6
亏损企业亏损额 18056 11312 59.6
利税总额 485032 415465 16.7
税金总额 181566 157505 15.3
资产总计 4707569 4132710 13.9
流动资产平均余额 3056067 2598044 17.6
应收帐款净额 582847 565567 3.1
产成品存货 194913 219954 -11.4
固定资产净值平均余额 826426 756990 9.2
本年折旧 79834 65404 22.1
负债合计 2838563 2510631 13.1
应交增值税 151356 133749 13.2
银行货款余额 1508173 1198451 25.8
从业人员劳动报酬 249386 198634 25.6
全部从业人员平均人数(人) 114250 112977 1.1
2