5000万元以上工业效益(1-12月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 10 7 42.9
主营业务收入 4220386 3617411 16.7
主营业务成本 3668469 3166833 15.8
主营业务税金及附加 23831 18214 30.8
营业费用 96123 89585 7.3
管理费用 114123 99066 15.2
财务费用 85060 61989 37.2
  其中:利息支出 72954 53419 36.6
利润总额 244689 203562 20.2
亏损企业亏损额 13014 7774 67.4
利税总额 370614 316481 17.1
税金总额 125925 112919 11.5
资产总计 3400169 3004186 13.2
流动资产平均余额 2241601 1919525 16.8
应收帐款净额 353248 353971 -0.2
产成品存货 147145 177029 -16.9
固定资产净值平均余额 550525 500938 9.9
本年折旧 54163 43093 25.7
负债合计 2061118 1866893 10.4
应交增值税 102094 94705 7.8
银行货款余额 1054130 857422 22.9
从业人员劳动报酬 154436 123892 24.7
全部从业人员平均人数(人) 68146 68021 0.2
3