亿元以上工业效益(1-12月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 8 6 33.33
主营业务收入 3786236 3244276 16.71
主营业务成本 3300853 2847226 15.93
主营业务税金及附加 19807 15996 23.82
营业费用 85219 78546 8.50
管理费用 97937 86487 13.24
财务费用 72599 53199 36.47
  其中:利息支出 62747 46250 35.67
利润总额 220671 184399 19.67
亏损企业亏损额 11489 6288 82.71
利税总额 329420 283535 16.18
税金总额 108749 99136 9.70
资产总计 2993750 2641444 13.34
流动资产平均余额 1985445 1697258 16.98
应收帐款净额 299678 296441 1.09
产成品存货 136012 165884 -18.01
固定资产净值平均余额 465172 420326 10.67
本年折旧 46213 35258 31.07
负债合计 1811383 1634438 10.83
应交增值税 88942 83140 6.98
银行货款余额 907172 730049 24.26
从业人员劳动报酬 135157 107792 25.39
全部从业人员平均人数(人) 58128 57929 0.34
4