金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 152412 7.3 65470 -42.3
金华市区 30596 2.2 11757 -31.4
兰溪市 15398 16.0 17604 -34.2
义乌市 42802 12.1 16049 -40.2
东阳市 21294 12.4 7259 -43.2
永康市 23572 2.3 9198 -30.9
武义县 6701 -6.6 6692 -6.6
浦江县 9006 -1.2 4776 -44.3
磐安县 3043 28.5 706 -39.7
9