工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   537
      5000万元以上工业企业   168  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   95  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 298972 535263 -12.5
      5000万元以上工业企业 252026 450348 -13.2
      亿元以上工业企业 225446 401582 -14.1
      大中型工业企业 216118 388575 -11.0
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 288525 524145 -13.3
      5000万元以上工业企业 242022 440715 -14.3
      亿元以上工业企业 216793 393764 -14.0
      大中型工业企业 207362 380837 -10.8
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 102711 193630 -11.1
      5000万元以上工业企业 86566 161889 -11.9
      亿元以上工业企业 72207 131733 -14.5
      大中型工业企业 77144 141501 -9.9
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1