金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 234947 3.3 132171 -22.0
金华市区 48321 2.5 19637 -24.9
兰溪市 20546 7.6 32040 -23.5
义乌市 68516 6.1 29464 -18.9
东阳市 30114 2.4 13140 -31.4
永康市 37949 10.0 17109 -11.6
武义县 10748 -12.6 11301 2.2
浦江县 14401 -13.4 9265 -24.8
磐安县 4352 12.0 1133 -42.4
9