工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   708
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   96
      大中型工业企业   95  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 370563 914203 -10.8
      5000万元以上工业企业 305703 755599 -11.7
      亿元以上工业企业 275351 671548 -12.8
      大中型工业企业 259840 643546 -10.0
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 357745 890596 -11.8
      5000万元以上工业企业 294449 734831 -12.9
      亿元以上工业企业 266051 654478 -13.7
      大中型工业企业 249113 625078 -11.1
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 120531 317471 -13.1
      5000万元以上工业企业 98875 262252 -13.5
      亿元以上工业企业 81715 214081 -16.8
      大中型工业企业 86182 228972 -13.1
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1