5000万元以上工业效益(1-2月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 168 167 0.6
    其中:亏损企业(个) 37 27 37.0
主营业务收入 439451 507542 -13.4
主营业务成本 378748 441388 -14.2
主营业务税金及附加 1901 2555 -25.6
营业费用 10346 12280 -15.7
管理费用 14808 19314 -23.3
财务费用 10024 10662 -6.0
  其中:利息支出 8140 8360 -2.6
利润总额 17083 23078 -26.0
亏损企业亏损额 9814 2692 264.6
利税总额 29572 36976 -20.0
税金总额 12489 13898 -10.1
资产总计 3511691 3109467 12.9
流动资产平均余额 2347622 2083573 12.7
应收帐款净额 359971 338842 6.2
产成品存货 185918 175425 6.0
固定资产净值平均余额 9694 10191 -4.9
本年折旧 2205219 1915862 15.1
负债合计 10587 11343 -6.7
应交增值税 1126010 968890 16.2
银行货款余额 25329 21316 18.8
从业人员劳动报酬 67570 72268 -6.5
全部从业人员平均人数(人)      
3