亿元以上工业效益(1-2月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 25 11 127.27
主营业务收入 386821 457250 -15.40
主营业务成本 338449 397998 -14.96
主营业务税金及附加 1558 2154 -27.67
营业费用 9002 10671 -15.64
管理费用 12587 17178 -26.73
财务费用 8122 8776 -7.45
  其中:利息支出 6715 6978 -3.77
利润总额 15864 22110 -28.25
亏损企业亏损额 9119 1726 428.33
利税总额 26583 34123 -22.10
税金总额 10719 12013 -10.77
资产总计 3001954 2712164 10.68
流动资产平均余额 2003620 1825577 9.75
应收帐款净额 299158 299717 -0.19
产成品存货 167706 161829 3.63
固定资产净值平均余额 7928 8807 -9.98
本年折旧 1862036 1666235 11.75
负债合计 9160 9858 -7.08
应交增值税 925151 826138 11.99
银行货款余额 18334 18369 -0.19
从业人员劳动报酬 55233 60827 -9.20
全部从业人员平均人数(人)      
4