金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 338432 2.6 248166 -11.2
金华市区 74082 -0.7 35755 -11.9
兰溪市 26832 5.2 53824 -19.1
义乌市 99738 5.1 58156 -5.3
东阳市 41311 5.4 26505 -16.7
永康市 49541 14.0 33963 0.0
武义县 17546 -14.1 19078 4.2
浦江县 22277 -9.5 19095 -11.6
磐安县 7105 1.5 1862 -27.5
9