各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 68562 15.95   1488 92.6
东城街道 8918 16.35 9 102 91.2
西城街道 11177 33.2 4 143 96.5
江南街道 4405 22.91 6 116 94.8
芝英街道 2652 -52.17 16 166 91.0
石柱镇 1613 16.97 8 76 90.8
前仓镇 221 9.41 10 64 90.6
舟山镇 40 -14.89 13 50 92.0
古山镇 5262 -23.95 14 114 90.4
方岩镇 818 120.49 1 69 92.8
龙山镇 1811 -4.53 11 79 93.7
西溪镇 704 -10.43 12 81 93.8
象珠镇 4126 31.36 5 108 90.7
唐先镇 778 -47.07 15 113 92.9
花街镇 1742 60.7 2 62 93.6
经济开发 19774 53.57 3 83 90.4
城西新区 4521 19.83 7 62 96.8
11