主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 890984 1 -11.80 7
产品销售收入(上月止、万元 529438 1 -11.80 6
工业利润总额(上月止、万元 20242 2 -24.80 2
外贸出口总额(上月止、万美元) 23338 2 -20.90 5
实际利用外资(万美元) 0      
社会消费品零售额(万元) 229952 3 15.00 2
供电总量(万千瓦时) 45817 3 2.00 2
工业用电量(万千瓦时) 33963 3 0.00 2
财政预算总收入(万元) 103829 2 15.60 1
地方财政收入(万元) 49541 2 14.00 1
金融系统对外存款余额(亿元 423.31 2 59.50 1
金融系统对外贷款余额(亿元 303.24 2 34.60 2
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12