工业(万元) 4月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   708
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 413663 1327902 -9.9
      5000万元以上工业企业 342084 1097683 -10.9
      亿元以上工业企业 310931 987879 -11.2
      大中型工业企业 291317 933691 -8.5
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 404199 1294834 -10.7
      5000万元以上工业企业 334421 1069252 -11.7
      亿元以上工业企业 303445 962984 -12.1
      大中型工业企业 282917 906894 -9.5
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 133048 457124 -14.6
      5000万元以上工业企业 109582 378424 -15.2
      亿元以上工业企业 91537 312209 -17.2
      大中型工业企业 92069 325557 -15.3
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1