规模以上工业效益(1-3月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 708 703 0.7
    其中:亏损企业(个) 128 76 68.4
主营业务收入 884736 1012983 -12.7
主营业务成本 759566 875828 -13.3
主营业务税金及附加 3983 4182 -4.8
营业费用 21744 25021 -13.1
管理费用 32862 34193 -3.9
财务费用 24612 24325 1.2
  其中:利息支出 20066 19185 4.6
利润总额 38900 49058 -20.7
亏损企业亏损额 15162 4190 261.9
利税总额 65617 78976 -16.9
税金总额 26717 29918 -10.7
资产总计 4566538 4061512 12.4
流动资产平均余额 2991516 2607757 14.7
应收帐款净额 508164 507602 0.1
产成品存货 230121 213872 7.6
固定资产净值平均余额 22888 20232 13.1
本年折旧 2861213 2416748 18.4
负债合计 22734 25736 -11.7
应交增值税 1651562 1216081 35.8
银行货款余额 43099 44136 -2.3
从业人员劳动报酬 99104 105956 -6.5
全部从业人员平均人数(人)      
2