5000万元以上工业效益(1-3月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 167 166 0.6
    其中:亏损企业(个) 29 21 38.1
主营业务收入 725611 837868 -13.4
主营业务成本 627530 727845 -13.8
主营业务税金及附加 3042 3339 -8.9
营业费用 17704 20583 -14.0
管理费用 23178 24554 -5.6
财务费用 18618 19438 -4.2
  其中:利息支出 15292 15443 -1.0
利润总额 33045 42101 -21.5
亏损企业亏损额 13136 2700 386.5
利税总额 52731 63544 -17.0
税金总额 19686 21443 -8.2
资产总计 3611520 3251156 11.1
流动资产平均余额 2383031 2120248 12.4
应收帐款净额 352584 369998 -4.7
产成品存货 192733 184939 4.2
固定资产净值平均余额 14325 13911 3.0
本年折旧 2285110 1957078 16.8
负债合计 16644 18104 -8.1
应交增值税 1217899 961871 26.6
银行货款余额 31642 32615 -3.0
从业人员劳动报酬 67376 72786 -7.4
全部从业人员平均人数(人)      
3