亿元以上工业效益(1-3月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 19 10 90.00
主营业务收入 651388 757779 -14.04
主营业务成本 563957 659571 -14.50
主营业务税金及附加 2662 2736 -2.70
营业费用 15433 18177 -15.10
管理费用 19685 21303 -7.60
财务费用 15150 16521 -8.30
  其中:利息支出 12664 13195 -4.02
利润总额 31420 39899 -21.25
亏损企业亏损额 11972 2085 474.20
利税总额 48280 58420 -17.36
税金总额 16860 18521 -8.97
资产总计 3092407 2862730 8.02
流动资产平均余额 2032168 1869682 8.69
应收帐款净额 300666 325000 -7.49
产成品存货 173180 172925 0.15
本年折旧 12079 11942 1.15
负债合计 1929849 1717061 12.39
应交增值税 14198 15785 -10.05
银行货款余额 1010055 807605 25.07
从业人员劳动报酬 27697 28777 -3.75
全部从业人员平均人数(人) 56090 61067 -8.15
4