金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 457005 1.8 361695 -8.3
金华市区 104644 0.3 50918 -8.9
兰溪市 34112 2.3 78425 -15.3
义乌市 137477 5.0 83412 -4.2
东阳市 57014 2.9 39514 -10.5
永康市 63885 6.0 49220 -0.1
武义县 23627 -7.4 27504 6.2
浦江县 27314 -9.1 28713 -6.7
磐安县 8932 -4.1 2922 -21.6
9