各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 86514 10.94   2066 91.9
东城街道 11540 7.47 9 158 90.5
西城街道 14158 29.52 4 174 94.8
江南街道 5761 48.98 2 152 94.7
芝英街道 4912 -37.86 15 224 90.6
石柱镇 2033 7.45 10 116 91.4
前仓镇 313 17.23 6 96 90.6
舟山镇 57 -14.93 13 65 90.8
古山镇 6721 -21.39 14 152 91.5
方岩镇 981 87.21 1 107 90.7
龙山镇 2209 -12.76 12 101 94.1
西溪镇 979 -8.85 11 108 92.6
象珠镇 4622 16.25 7 168 90.5
唐先镇 992 -45.4 16 155 90.3
花街镇 2060 15.28 8 89 92.1
经济开发 23180 36.23 3 116 90.5
城西新区 5996 19.02 5 85 95.3
11