主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 1294334 1 -10.70 6
产品销售收入(上月止、万元 884736 1 -12.70 7
工业利润总额(上月止、万元 38900 1 -20.70 4
外贸出口总额(上月止、万美元) 37629 1 -15.80 5
实际利用外资(万美元) 0      
社会消费品零售额(万元) 284634 3 14.90 2
供电总量(万千瓦时) 64826 3 2.40 2
工业用电量(万千瓦时) 49220 3 -0.10 2
财政预算总收入(万元) 131101 2 8.40 1
地方财政收入(万元) 63885 2 6.00 1
金融系统对外存款余额(亿元 432.17 2 59.90 1
金融系统对外贷款余额(亿元 314.43 2 36.1. 1
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12