工业(万元) 5月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   722
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 501875 1850468 -5.1
      5000万元以上工业企业 432003 1549705 -4.1
      亿元以上工业企业 378335 1385069 -4.5
      大中型工业企业 347328 1305475 -1.6
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 486572 1800305 -6.3
      5000万元以上工业企业 390817 1467605 -7.9
      亿元以上工业企业 342646 1311901 -8.3
      大中型工业企业 318751 1237516 -5.4
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 178548 644224 -11.0
      5000万元以上工业企业 148615 530199 -12.0
      亿元以上工业企业 119930 435148 -13.9
      大中型工业企业 121605 450773 -12.2
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1