规模以上工业效益(09年1-4月,万元) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 708 704 0.6
    其中:亏损企业(个) 113 62 82.3
主营业务收入 1256007 1443230 -13.0
主营业务成本 1075170 1243809 -13.6
主营业务税金及附加 7601 7070 7.5
营业费用 31185 34705 -10.1
管理费用 45350 46303 -2.1
财务费用 33094 31132 6.3
  其中:利息支出 27638 25160 9.9
利润总额 65250 73554 -11.3
亏损企业亏损额 12901 4124 212.8
利税总额 105234 114414 -8.0
税金总额 39984 40860 -2.1
资产总计 4694766 4138908 13.4
流动资产平均余额 3093923 2675263 15.7
应收帐款净额 504024 511607 -1.5
产成品存货 237189 228433 3.8
本年折旧 29294 25746 13.8
负债合计 2968925 2509184 18.3
应交增值税 32383 33790 -4.2
银行货款余额 1586751 1264803 25.5
从业人员劳动报酬 58964 61055 -3.4
全部从业人员平均人数(人) 99040 107624 -8.0
2