5000万元以上工业效益(09年1-4月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 167 166 0.6
    其中:亏损企业(个) 27 19 42.1
主营业务收入 1029165 1189892 -13.5
主营业务成本 885411 1033193 -14.3
主营业务税金及附加 6419 5789 10.9
营业费用 25450 28327 -10.2
管理费用 31647 33166 -4.6
财务费用 25138 24158 4.1
  其中:利息支出 21253 19902 6.8
利润总额 56868 63035 -9.8
亏损企业亏损额 10437 2540 310.9
利税总额 87787 93697 -6.3
税金总额 30919 30661 0.8
资产总计 3716363 3310782 12.3
流动资产平均余额 2468477 2175067 13.5
应收帐款净额 351254 371128 -5.4
产成品存货 199276 197994 0.6
本年折旧 18645 17268 8.0
负债合计 2373222 2021937 17.4
应交增值税 24500 24872 -1.5
银行货款余额 1224148 972041 25.9
从业人员劳动报酬 43101 44962 -4.1
全部从业人员平均人数(人) 67028 73700 -9.1
3