亿元以上工业效益(09年1-4月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 16 7 128.57
主营业务收入 924921 1071976 -13.72
主营业务成本 796433 931566 -14.51
主营业务税金及附加 5921 5008 18.23
营业费用 22263 24787 -10.18
管理费用 27082 28662 -5.51
财务费用 20791 20529 1.28
  其中:利息支出 17686 17164 3.04
利润总额 54432 59231 -8.10
亏损企业亏损额 8967 1911 369.23
利税总额 81610 85986 -5.09
税金总额 27178 26755 1.58
资产总计 3176969 2914412 9.01
流动资产平均余额 2106873 1920736 9.69
应收帐款净额 300519 319931 -6.07
产成品存货 183165 186728 -1.91
本年折旧 16071 14713 9.23
负债合计 2004006 1771316 13.14
应交增值税 21257 21747 -2.25
银行货款余额 1005493 814248 23.49
从业人员劳动报酬 37627 39069 -3.69
全部从业人员平均人数(人) 55756 61007 -8.61
4