金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
1-5月累计(万元) 增长(%) 1-5月累计(万度) 增长(%)
全市 563690 2.7 483198 -6.3
金华市区 134380 2.3 67849 -7.0
兰溪市 42187 4.5 106555 -10.1
义乌市 166940 5.4 110042 -3.4
东阳市 69157 1.5 52826 -11.1
永康市 77536 6.3 65037 0.2
武义县 29057 -6.0 35767 5.1
浦江县 33352 -5.4 38592 -4.4
磐安县 11081 -4.5 3947 -23.1
9