各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 102676 6.66   2589 90.0
东城街道 12936 -4.88 11 196 89.8
西城街道 16406 24.33 3 217 91.2
江南街道 6385 33.58 2 196 90.8
芝英街道 8458 -13.04 13 269 89.2
石柱镇 2447 -0.29 10 175 88.6
前仓镇 401 21.52 4 123 89.4
舟山镇 81 1.25 9 91 91.2
古山镇 8992 -12.18 12 195 88.2
方岩镇 1131 55.14 1 129 90.7
龙山镇 2466 -16.75 15 122 91.0
西溪镇 1135 -13.16 14 136 90.4
象珠镇 4973 11.43 7 196 89.8
唐先镇 1580 -23.3 16 196 89.3
花街镇 2315 12.32 6 107 91.6
经济开发 26416 19.8 5 139 89.2
城西新区 6554 5.25 8 102 93.1
11