主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 1800304 1 -6.30 4
产品销售收入(上月止、万元 1256007 1 -12.97 6
工业利润总额(上月止、万元 65250 1 -11.29 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 54502 2 -17.31 5
实际利用外资(万美元) 9 7 -98.88 7
社会消费品零售额(万元) 346061 3 12.62 5
供电总量(万千瓦时) 83896 3 2.58 2
工业用电量(万千瓦时) 65037 3 0.21 2
财政预算总收入(万元) 156959 2 7.20 1
地方财政收入(万元) 77536 2 6.30 1
金融系统对外存款余额(亿元 439.78 2 58.21 1
金融系统对外贷款余额(亿元 326.31 2 38.22 2
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12