工业(万元) 6月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   724
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 482387 2376309 -1.7
      5000万元以上工业企业 388942 1934302 -3.1
      亿元以上工业企业 346764 1727488 -3.4
      大中型工业企业 322702 1618875 -0.6
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 470003 2278826 -4.4
      5000万元以上工业企业 380897 1853705 -6.0
      亿元以上工业企业 340701 1657855 -6.2
      大中型工业企业 318080 1555886 -3.3
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 155485 810757 -10.2
      5000万元以上工业企业 127236 667795 -10.8
      亿元以上工业企业 103753 549310 -12.4
      大中型工业企业 104966 566148 -11.0
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1