规模以上工业效益(1-5月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 722 704 2.6
    其中:亏损企业(个) 89 51 74.5
主营业务收入 1784793 1920137 -7.0
主营业务成本 1540916 1671872 -7.8
主营业务税金及附加 10470 8095 29.3
营业费用 42673 46337 -7.9
管理费用 59955 60328 -0.6
财务费用 42264 39371 7.3
  其中:利息支出 36016 31749 13.4
利润总额 101332 101387 -0.1
亏损企业亏损额 11333 4307 163.1
利税总额 154295 153408 0.6
税金总额 52964 52021 1.8
资产总计 4813833 4219802 14.1
流动资产平均余额 3186764 2782335 14.5
应收帐款净额 523411 508775 2.9
产成品存货 240047 228840 4.9
固定资产净值平均余额 35931 31045 15.7
本年折旧 3053874 2600846 17.4
负债合计 42494 43926 -3.3
应交增值税 1631005 1292382 26.2
银行货款余额 78580 77952 0.8
从业人员劳动报酬 101212 108517 -6.7
全部从业人员平均人数(人)      
2