5000万元以上工业效益(1-5月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 167 166 0.6
    其中:亏损企业(个) 20 15 33.3
主营业务收入 1451439 1592740 -8.9
主营业务成本 1263954 1393570 -9.3
主营业务税金及附加 8771 6486 35.2
营业费用 34097 37839 -9.9
管理费用 41101 43138 -4.7
财务费用 32182 30867 4.3
  其中:利息支出 27913 25160 10.9
利润总额 87155 87849 -0.8
亏损企业亏损额 9117 2371 284.5
利税总额 127879 127040 0.7
税金总额 40724 39191 3.9
资产总计 3761098 3365748 11.7
流动资产平均余额 2512106 2259802 11.2
应收帐款净额 360234 364348 -1.1
产成品存货 198112 198028 0.0
固定资产净值平均余额 23145 21227 9.0
本年折旧 2414688 2100792 14.9
负债合计 31952 32705 -2.3
应交增值税 1259522 1012392 24.4
银行货款余额 57061 57281 -0.4
从业人员劳动报酬 67774 74191 -8.6
全部从业人员平均人数(人)      
3