亿元以上工业效益(1-5月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 12 7 71.43
主营业务收入 1302218 1428841 -8.86
主营业务成本 1136764 1252389 -9.23
主营业务税金及附加 8102 5365 51.02
营业费用 29716 33028 -10.03
管理费用 35215 36989 -4.80
财务费用 26680 26175 1.93
  其中:利息支出 23377 21633 8.06
利润总额 81931 81760 0.21
亏损企业亏损额 7680 1861 312.68
利税总额 117727 115401 2.02
税金总额 35796 33641 6.41
资产总计 3212972 2955526 8.71
流动资产平均余额 2132281 1995902 6.83
应收帐款净额 308724 315525 -2.16
产成品存货 183091 182600 0.27
本年折旧 19978 18072 10.55
负债合计 2028530 1842744 10.08
应交增值税 27694 28276 -2.06
银行货款余额 1041787 856966 21.57
从业人员劳动报酬 49832 49538 0.59
全部从业人员平均人数(人) 56609 61405 -7.81
4