金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
1-6月累计(万元) 增长(%) 1-6月累计(万度) 增长(%)
全市 688159 4.5 614258 -2.4
金华市区 162783 5.1 85255 -4.9
兰溪市 53796 6.2 136062 -5.9
义乌市 202912 6.3 140687 0.4
东阳市 84800 6.6 67687 -5.3
永康市 91707 2.1 81424 2.1
武义县 38388 -1.9 44240 5.0
浦江县 40092 0.6 49189 0.2
磐安县 13681 -2.3 4938 -23.3
9