各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
1-6月累计(万元) 增长(%) 名次
合计 122168 4.67   3032 90.1
东城街道 14670 -8.35 12 223 90.6
西城街道 19729 26.75 3 261 92.3
江南街道 7321 27.23 2 243 90.1
芝英街道 11679 1.72 9 315 88.6
石柱镇 2833 -0.67 10 190 88.4
前仓镇 467 14.74 4 146 89.0
舟山镇 93 -6.06 11 106 90.6
古山镇 10171 -18.69 14 246 89.8
方岩镇 1266 45.52 1 159 90.6
龙山镇 2799 -23.06 15 147 90.5
西溪镇 1330 -12.44 13 159 90.6
象珠镇 5495 11.98 7 226 89.8
唐先镇 1715 -37.88 16 226 89.4
花街镇 2561 12.77 6 117 91.5
经济开发 32692 12.86 5 153 88.9
城西新区 7347 3.39 8 115 93.0
11