主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 2278826 1 -4.40 4
产品销售收入(上月止、万元) 1784794 1 -7.10 3
工业利润总额(上月止、万元) 101332 1 -0.10 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 70162 2 -19.40 6
实际利用外资(万美元) 9 7 -98.88 7
社会消费品零售额(万元) 402716 3 14.50 4
供电总量(万千瓦时) 103951 3 4.00 2
工业用电量(万千瓦时) 81424 3 2.10 2
财政预算总收入(万元) 182843 2 2.90 3
地方财政收入(万元) 91707 2 2.10 4
金融系统对外存款余额(亿元) 452.20 2 54.40 1
金融系统对外贷款余额(亿元) 345.46 2 45.40 1
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12