工业(万元) 7月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   724
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 448426 2849969 -1.1
      5000万元以上工业企业 362591 2321981 -2.3
      亿元以上工业企业 325046 2077623 -2.3
      大中型工业企业 297306 1931272 -0.4
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 451072 2749807 -3.1
      5000万元以上工业企业 367730 2241347 -4.5
      亿元以上工业企业 331671 2009438 -4.3
      大中型工业企业 302693 1869494 -2.4
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 162455 985581 -8.9
      5000万元以上工业企业 133788 813073 -9.2
      亿元以上工业企业 112867 673668 -9.9
      大中型工业企业 112435 690074 -9.0
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1