规模以上工业效益(1-6月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 724 715 1.3
    其中:亏损企业(个) 73 46 58.7
主营业务收入 2254305 2379930 -5.3
主营业务成本 1944225 2068875 -6.0
主营业务税金及附加 13944 10317 35.2
营业费用 51502 57723 -10.8
管理费用 73900 73918 0.0
财务费用 53536 51967 3.0
  其中:利息支出 46167 43060 7.2
利润总额 123457 122529 0.8
亏损企业亏损额 10935 5146 112.5
利税总额 192517 189553 1.6
税金总额 69060 67023 3.0
资产总计 4884580 4304405 13.5
流动资产平均余额 3270281 2801666 16.7
应收帐款净额 556941 528079 5.5
产成品存货 227216 213428 6.5
固定资产净值平均余额 43904 38202 14.9
本年折旧 3105699 2681689 15.8
负债合计 55116 56706 -2.8
应交增值税 1686412 1350905 24.8
银行货款余额 94564 95240 -0.7
从业人员劳动报酬 101407 108713 -6.7
全部从业人员平均人数(人)      
2