亿元以上工业效益(1-6月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 11 5 120.00
主营业务收入 1646242 1757876 -6.35
主营业务成本 1431438 1539189 -7.00
主营业务税金及附加 10786 6757 59.63
营业费用 35496 41069 -13.57
管理费用 42800 44598 -4.03
财务费用 33863 34275 -1.20
  其中:利息支出 29962 29336 2.13
利润总额 97184 97663 -0.49
亏损企业亏损额 7196 2177 230.55
利税总额 144434 140924 2.49
税金总额 47249 43261 9.22
资产总计 3267260 2986870 9.39
流动资产平均余额 2198461 1975522 11.29
应收帐款净额 334915 327074 2.40
产成品存货 169688 171065 -0.80
本年折旧 24443 22766 7.37
负债合计 2071226 1871029 10.70
应交增值税 36464 36504 -0.11
银行货款余额 1073283 861550 24.58
从业人员劳动报酬 58631 59413 -1.32
全部从业人员平均人数(人) 56412 61123 -7.71
4