金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
1-7月累计(万元) 增长(%) 1-7月累计(万度) 增长(%)
全市 801948 5.4 766635 -1.0
金华市区 187858 6 107012 -2.9
兰溪市 61400 6.1 169810 -2.7
义乌市 236744 6.4 177110 -0.4
东阳市 98283 5.7 83759 -4.9
永康市 109272 6.0 100572 3.4
武义县 45400 1.3 53956 5.8
浦江县 46918 1.1 60007 -0.4
磐安县 16073 1.5 6198 -18.8
9