各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
1-7月累计(万元) 增长(%) 名次
合计 145213 4.23   3523 90.6
东城街道 17070 -14.41 13 251 91.6
西城街道 22694 26.61 2 299 92.6
江南街道 8870 26.57 3 284 90.5
芝英街道 15710 14.72 4 376 89.4
石柱镇 3414 -5.98 10 223 89.2
前仓镇 583 8.36 7 179 89.9
舟山镇 108 -11.48 12 121 91.7
古山镇 12450 -16.76 14 283 90.5
方岩镇 1473 33.79 1 179 90.5
龙山镇 3318 -24.06 15 175 90.3
西溪镇 1700 -10.38 11 182 90.7
象珠镇 6260 8.55 6 262 89.7
唐先镇 2353 -25.91 16 258 89.5
花街镇 2978 7.86 8 138 92.8
经济开发 37889 11.43 5 182 89.0
城西新区 8343 -1.06 9 131 93.1
11