主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 2749806 1 -3.10 4
产品销售收入(上月止、万元) 2254305 1 -5.30 4
工业利润总额(上月止、万元) 123457 1 0.80 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 86983 2 -19.90 7
实际利用外资(万美元) 34 6 -97.10 6
社会消费品零售额(万元) 454109 3 14.30 4
供电总量(万千瓦时) 127821 3 5.10 2
工业用电量(万千瓦时) 100572 3 3.40 2
财政预算总收入(万元) 215304 2 4.10 3
地方财政收入(万元) 109272 2 6.00 3
金融系统对外存款余额(亿元) 470.07 2 53.70 1
金融系统对外贷款余额(亿元) 359.10 2 48.90 1
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12