工业(万元) 8月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   725
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 482398 3339954 0.2
      5000万元以上工业企业 390740 2719333 -1.0
      亿元以上工业企业 349597 2433832 -0.7
      大中型工业企业 321285 2259166 1.0
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 464723 3220618 -2.3
      5000万元以上工业企业 375159 2621118 -3.5
      亿元以上工业企业 335352 2349302 -3.3
      大中型工业企业 307117 2181684 -1.6
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 160540 1146892 -7.7
      5000万元以上工业企业 130645 943900 -8.0
      亿元以上工业企业 106270 779938 -8.4
      大中型工业企业 108592 798666 -7.5
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1