规模以上工业效益(1-7月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 724 717 1.0
    其中:亏损企业(个) 73 47 55.3
主营业务收入 2707767 2845310 -4.8
主营业务成本 2341911 2490980 -6.0
主营业务税金及附加 16172 13512 19.7
营业费用 61585 67995 -9.4
管理费用 89025 87855 1.3
财务费用 63296 61606 2.7
  其中:利息支出 54176 50007 8.3
利润总额 154972 144514 7.2
亏损企业亏损额 10387 6063 71.3
利税总额 236601 224812 5.2
税金总额 81629 80298 1.7
资产总计 4911435 4389539 11.9
流动资产平均余额 3324443 2899248 14.7
应收帐款净额 556334 535204 3.9
产成品存货 217798 212503 2.5
固定资产净值平均余额 52261 45075 15.9
本年折旧 3105457 2743009 13.2
负债合计 65457 66786 -2.0
应交增值税 1717875 1384536 24.1
银行货款余额 112743 111800 0.8
从业人员劳动报酬 102086 108156 -5.6
全部从业人员平均人数(人)      
2