5000万元以上工业效益(1-7月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 167 166 0.6
    其中:亏损企业(个) 18 12 50.0
主营业务收入 2206438 2342044 -5.8
主营业务成本 1920850 2063276 -6.9
主营业务税金及附加 13650 11107 22.9
营业费用 48865 54842 -10.9
管理费用 60672 61818 -1.9
财务费用 48122 47843 0.6
  其中:利息支出 41867 39907 4.9
利润总额 132508 123658 7.2
亏损企业亏损额 7886 3306 138.5
利税总额 195717 183901 6.4
税金总额 63209 60242 4.9
资产总计 3834057 3478155 10.2
流动资产平均余额 2631094 2334924 12.7
应收帐款净额 391234 383228 2.1
产成品存货 176392 179686 -1.8
固定资产净值平均余额 34250 31081 10.2
本年折旧 2451804 2195550 11.7
负债合计 49558 49136 0.9
应交增值税 1329610 1089503 22.0
银行货款余额 80427 80338 0.1
从业人员劳动报酬 67956 72987 -6.9
全部从业人员平均人数(人)      
3