亿元以上工业效益(1-7月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 10 6 66.67
主营业务收入 1982505 2097493 -5.48
主营业务成本 1729587 1852794 -6.65
主营业务税金及附加 12576 9084 38.44
营业费用 42710 48035 -11.09
管理费用 51628 52976 -2.54
财务费用 40674 40295 0.94
  其中:利息支出 35762 34191 4.59
利润总额 123826 113745 8.86
亏损企业亏损额 6276 2697 132.70
利税总额 179942 165278 8.87
税金总额 56116 51533 8.89
资产总计 3270255 3042270 7.49
流动资产平均余额 2245156 2056548 9.17
应收帐款净额 338320 337004 0.39
产成品存货 157997 166159 -4.91
本年折旧 28535 26481 7.76
负债合计 2073286 1906787 8.73
应交增值税 43540 42448 2.57
银行货款余额 1103103 878872 25.51
从业人员劳动报酬 69833 68953 1.28
全部从业人员平均人数(人) 56299 60560 -7.04
4