金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
1-8月累计(万元) 增长(%) 1-8月累计(万度) 增长(%)
全市 890484 5.8 898959 0.2
金华市区 208361 6 123210 -4.5
兰溪市 67749 7.7 202596 -1.0
义乌市 261416 6.0 206842 0.8
东阳市 110099 5.7 98631 -2.8
永康市 120536 6.6 117538 4.2
武义县 52336 5.0 63184 7.4
浦江县 51795 1.4 70019 0.4
磐安县 18192 4.8 7536 -10.1
9