各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
1-8月累计(万元) 增长(%) 名次
合计 164279 5.31   4045 90.8
东城街道 19583 -11.27 13 282 91.5
西城街道 25253 30.89 3 347 93.1
江南街道 10703 33.8 2 325 91.1
芝英街道 19266 21.28 4 413 89.4
石柱镇 3740 -6.97 10 257 89.9
前仓镇 655 4.8 7 196 89.8
舟山镇 123 -10.87 12 145 92.4
古山镇 13641 -19.25 14 332 90.7
方岩镇 2163 69.38 1 212 91.0
龙山镇 3674 -23.3 15 204 90.2
西溪镇 1826 -10.27 11 208 90.9
象珠镇 6723 1.27 8 308 90.6
唐先镇 2563 -26.58 16 293 89.8
花街镇 3554 10.27 5 147 93.2
经济开发 41597 8.31 6 218 89.5
城西新区 9215 0.12 9 158 91.1
11