主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 3220618 1 -2.20 4
产品销售收入(上月止、万元) 2707767 1 -4.80 4
工业利润总额(上月止、万元) 154972 1 7.20 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 105074 2 -20.50 7
实际利用外资(万美元) 34 7 -97.20 7
社会消费品零售额(万元) 505242 3 14.60 4
供电总量(万千瓦时) 151239 3 5.90 2
工业用电量(万千瓦时) 117538 3 4.20 2
财政预算总收入(万元) 236704 2 3.60 3
地方财政收入(万元) 120536 2 6.60 2
金融系统对外存款余额(亿元) 461.62 2 46.40 1
金融系统对外贷款余额(亿元) 370.23 2 51.80 1
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12