工业(万元) 9月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   725
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 498760 3850048 0.8
      5000万元以上工业企业 398439 3128489 -0.5
      亿元以上工业企业 354073 2797098 -0.4
      大中型工业企业 322228 2588587 1.0
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 480886 3726792 -0.9
      5000万元以上工业企业 384889 3014631 -2.7
      亿元以上工业企业 342146 2698548 -2.5
      大中型工业企业 311775 2498559 -0.9
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 169152 1318637 -7.5
      5000万元以上工业企业 138753 1083553 -7.9
      亿元以上工业企业 113870 893808 -8.4
      大中型工业企业 114736 913402 -7.6
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1