亿元以上工业效益(1-8月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 10 6 66.67
主营业务收入 2329593 2424841 -3.93
主营业务成本 2032843 2131518 -4.63
主营业务税金及附加 14387 10505 36.95
营业费用 50470 54644 -7.64
管理费用 61207 59086 3.59
财务费用 46562 46545 0.04
  其中:利息支出 40642 40237 1.01
利润总额 146814 139325 5.38
亏损企业亏损额 4266 3633 17.42
利税总额 212509 202366 5.01
税金总额 65695 63041 4.21
资产总计 3336111 3043169 9.63
流动资产平均余额 2241162 2068035 8.37
应收帐款净额 337064 348170 -3.19
产成品存货 155448 165248 -5.93
本年折旧 32266 29528 9.27
负债合计 2095918 1941329 7.96
应交增值税 51308 52535 -2.34
银行货款余额 1114797 886670 25.73
从业人员劳动报酬 79122 79313 -0.24
全部从业人员平均人数(人) 56226 61060 -7.92
4