金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
1-9月累计(万元) 增长(%) 1-9月累计(万度) 增长(%)
全市 982615 6.8 1026378 2.0
金华市区 227990 7.5 138759 -2.8
兰溪市 75026 9.2 237015 1.8
义乌市 284621 4.9 232597 2.1
东阳市 121816 8.4 111695 -1.1
永康市 137198 8.4 133450 5.7
武义县 58359 6.6 72515 9.5
浦江县 56936 3.3 79038 1.1
磐安县 20669 6.5 8568 -9.1
9