各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
1-9月累计(万元) 增长(%) 名次
合计 183137 7.61   4529 90.6
东城街道 21576 -9.12 12 314 91.7
西城街道 26469 25.41 3 393 91.9
江南街道 12523 43.02 1 361 91.1
芝英街道 23581 34.99 2 468 89.3
石柱镇 4382 -2.54 11 288 88.5
前仓镇 755 3.99 8 218 90.4
舟山镇 140 -10.26 13 161 92.6
古山镇 15207 -17.71 14 370 91.1
方岩镇 1794 19.76 4 240 91.3
龙山镇 4220 -21.97 15 226 90.3
西溪镇 2278 -1.21 10 242 90.1
象珠镇 7516 8.5 7 335 89.6
唐先镇 2819 -25.58 16 321 90.0
花街镇 3842 11.1 5 175 92.0
经济开发 45671 9.4 6 242 89.3
城西新区 10364 2.28 9 175 91.4
11